С решение № 212-МИ Общинска избирателна комисия съобщава имената на новите съветници. Броят на мандатите остава 29. Общинската избирателна квота е 636 гласове.
Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
ОИК обяви и разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:
№ | Наименование на партия/коалиция/местна коалиция | Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата | Брой
предпо-читания |
|
3. | ПП Политическо движение ЕВРОРОМА | 1. | Мартин Славев Мартинов | 962 |
2. | Йордан Василев Сугарев | 85 | ||
6. | БДЦ – ВМРО | 1. | Християн Янков Попов | 819 |
2. | Мая Емилова Христева | 627 | ||
3. | Борислав Николов Филчев | 312 | ||
4. | Антон Симеонов Томов | 312 | ||
5. | Стоимен Стойков Перфанов | 127 | ||
8. | Движение за права и свободи -ДПС | 1. | Александър Христов Методиев | 342 |
9. | Самоковци за Самоков | 1. | Петър Николов Георгиев | 1091 |
Димитър Атанасов Панев | 211 | |||
Мариана Илиева Дренска | 178 | |||
Спас Стоянов Кордев | 162 | |||
12 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Силвия Тодорова Стойчева | 1819 | |
Антоанета Иванова Антонова | 353 | |||
Николай Георгиев Николов | 162 | |||
Любомир Бориславов Борисов | 152 | |||
Йордан Арангелов Стоянов | 145 | |||
Бойка Стоянова Михайлова | 127 | |||
Георги Симеонов Големинов | 119 | |||
17 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | Светлана Добрева Атанасова | 542 | |
Васил Петров Зашкев | 196 | |||
21 | ПП ГЕРБ | Венета Борисова Галева | 1344 | |
Валентин Мирчов Милушев | 397 | |||
Александър Александров Кроснев | 189 | |||
Ирена Димитрова Гелова | 168 | |||
Александър Димитров Боев | 130 | |||
Катя Георгиева Янакиева | 123 | |||
25 | ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕЙБЪРИСТИ | Емил Николов Кривошиев | 681 | |
Ангел Кирилов Немов | 104 | |||
БСП ще има 7 съветници, ГЕРБ – 6, БДЦ – ВМРО – 5, “Самоковци за Самоков“ – 4, Реформаторски блок – 2, ОБТ „Български лейбъристи“ – 2, ПП Политическо движение „Евророма“ – 2, ДПС – 1 – Александър Методиев / вероятно ще се откаже и на негово място ще влезе друг кандидат-съветник.